<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windpark Krammer</title>
	<atom:link href="http://www.windparkkrammer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windparkkrammer.nl</link>
	<description>Energie met de wind eronder</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 07:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Krammer vastgesteld</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2012/04/23/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windpark-krammer-vastgesteld/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2012/04/23/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windpark-krammer-vastgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitebeheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammer.nl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Zeeuwind en Deltawind zijn voornemens om een windpark te realiseren op en rondom het Krammersluizencomplex. Het initiatief is gericht op het realiseren van een windpark met een opgesteld vermogen van ruim 100 MW. Ter voorbereiding van dit project wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij worden mogelijke milieueffecten op leefomgevingskwaliteit, landschap, natuur, bodem en water in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> <strong>Zeeuwind en Deltawind zijn voornemens om een windpark te realiseren op en rondom het Krammersluizencomplex. Het initiatief is gericht op het realiseren van een windpark met een opgesteld vermogen van ruim 100 MW. Ter voorbereiding van dit project wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij worden mogelijke milieueffecten op leefomgevingskwaliteit, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. </strong>Ter inzage legging concept startnotitie</strong></p>
<p><strong><em>Ter inzage legging concept Notitie Reikwijdte en Detail</em></strong></p>
<p>Van 7 oktober tot en met 17 november 2011 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detail (RenD) voor de milieueffectrapportage voor windpark Krammer ter inzage gelegen. Op 1 november 2011 is door de ministeries van EL&amp;I en IenM in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en de initiatiefnemers Zeeuwind en Deltawind een inloopavond georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over het initiatief en de procedure. Een ieder kon naar aanleiding van de startnotitie een zienswijze inbrengen, waarin aangegeven kon worden wat naar de mening van de indiener zou moeten worden onderzocht.<br />
De concept Notitie RenD is voorgelegd aan de betrokken overheden en diverse adviseurs (gemeenten, provincies, Rijksdiensten, etc..). Ook is advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze onafhankelijke commissie heeft de beoogde locatie bezocht en op 15 december 2011 haar definitieve advies uitgebracht over de concept Notitie RenD. De binnengekomen zienswijzen en reacties van overheden zijn betrokken bij de advisering van de commissie.</p>
<p><strong><em>Vaststelling concept Notitie Reikwijdte en Detail </em></strong></p>
<p>Alle zienswijzen, reacties en adviezen zijn door de bevoegde gezagen (de ministers van EL&amp;I en IenM en het college van gemeente Schouwen-Duiveland) bekeken en verwerkt in de definitieve Notitie RenD, waarin is vastgelegd welke informatie volgens de bevoegde gezagen in het MER opgenomen dient te worden. De Notitie RenD is vastgesteld door de ministers van EL&amp;I en IenM.  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben kennis genomen van deze vaststelling en hebben hiermee ingestemd. De definitieve Notitie RenD wordt gepubliceerd op internet (<a href="http://www.bureau-energieprojecten.nl/">www.bureau-energieprojecten.nl</a>). Indieners van zienswijzen worden persoonlijk van de vaststelling op de hoogte gesteld.</p>
<p><strong><em>Vervolg</em></strong></p>
<p>Nu de startnotitie is vastgesteld, wordt het milieueffectrapport opgesteld. Belangrijke aandachtspunten voor het MER zijn o.a.:</p>
<p>- Een onderbouwing vanuit milieuoogpunt van de locatiekeuze<br />
- De ontwikkeling van inrichtingsvarianten voor het park binnen een overkoepelende visie op het ontwerp en zijn omgeving;<br />
- Een passende beoordeling die ingaat op de gevolgen van het voornemen voor de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Krammer-Volkerak en Oosterschelde;<br />
- Een overzicht waarin de minimale en maximale effecten op landschap, natuur, geluid, slagschaduw en veiligheid van de inrichtingsvarianten zijn vergeleken.</p>
<p>Op basis van het MER wordt de locatiekeuze voorbereid en wordt het ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit zal naar verwachting een groot deel van 2012 in beslag nemen. Zodra het ontwerp-inpassingsplan is opgesteld, wordt het samen met het MER en de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Dit zal te zijner tijd weer worden aangekondigd in onder anderen de regionale huis-aan-huisbladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2012/04/23/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-windpark-krammer-vastgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doen Zeeuwind en Deltawind met de opbrengsten van hun windparken?</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2012/04/23/wat-doen-zeeuwind-en-deltawind-met-de-opbrengsten-van-hun-windparken/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2012/04/23/wat-doen-zeeuwind-en-deltawind-met-de-opbrengsten-van-hun-windparken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitebeheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammer.nl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Zeeuwind en Deltawind hebben als doel het produceren van duurzame energie uit o.a. wind. Ze vertegenwoordigen zo’n 3.000 leden in Zeeland en op Goeree-Overflakkee en realiseren al ruim 25 jaar windparken in de Zuidwestelijke Delta. Zeeuwind is actief in Zeeland en beheert momenteel 35 windturbines verspreid over de Provincie. Deltawind beheert 22 turbines, allen gelegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeeuwind en Deltawind hebben als doel het produceren van duurzame energie uit o.a. wind. Ze vertegenwoordigen zo’n 3.000 leden in Zeeland en op Goeree-Overflakkee en realiseren al ruim 25 jaar windparken in de Zuidwestelijke Delta.</strong></p>
<p>Zeeuwind is actief in Zeeland en beheert momenteel 35 windturbines verspreid over de Provincie. Deltawind beheert 22 turbines, allen gelegen op Goeree-Overflakkee.  Daarnaast ontwikkelen Zeeuwind en Deltawind nieuwe windparken zoals het gezamenlijke initiatief windpark Krammer.</p>
<p>Beide organisaties zijn verenigingen en hebben duurzame ontwikkeling als doel, waarbij het oprichten van windparken een belangrijk middel is om daaraan bij te dragen. De ledenvergadering is het hoogste orgaan en beslist over de bestemming van het exploitatieresultaat.</p>
<p>Het exploitatieresultaat wordt ingezet voor:</p>
<p>- (Her)investeren in regionale duurzame energie projecten (windenergie, zonne-energie, getijdenenergie);<br />
- Voorlichting over duurzame energie;<br />
- Voorlichting over en bijdragen aan energiebesparing;<br />
- Winstdeling met in totaal bijna 3000 leden.</p>
<p>Zo hebben de verenigingen bijvoorbeeld:</p>
<p>- Leden gestimuleerd tot aanschaf van zonnepanelen en zonneboilers d.m.v. een bijdrage in de aanschafkosten;<br />
- Financieel bijgedragen aan het verduurzamen van openbare gebouwen bijvoorbeeld door LED-verlichting en de plaatsing van warmtepompen (energiebesparing);<br />
- Zonnepanelen geplaatst op scholen en een gemeentehuis (duurzame opwekking);<br />
- Gastlessen en lezingen verzorgd (scholen, bedrijfsleven, politiek);<br />
- Rondleidingen op wind- en zonneparken georganiseerd voor scholen, bedrijfsleven en politiek;<br />
- De jaarlijkse ‘Zonnebootrace’ in Middelburg gesponsord;<br />
- Een gezamenlijke inkooppool voor zonnepanelen gecofinancierd.</p>
<p><strong>Wilt u ook lid worden?<br />
</strong>Lid worden heeft zin als u positief staat tegenover opwekking van duurzame energie en energie uit wind in het bijzonder. Uw lidmaatschap heeft voor u en ons om een aantal redenen zin:</p>
<p>- Met uw lidmaatschap steunt u de activiteiten van Zeeuwind en Deltawind;<br />
- Als lid leent u geld uit ter ondersteuning van onze activiteiten. U ontvangt over deze lening een rentevergoeding.</p>
<p><strong><strong>Circa 3.000 Zeeuwen en Flakkeenaren gingen u reeds voor!</strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2012/04/23/wat-doen-zeeuwind-en-deltawind-met-de-opbrengsten-van-hun-windparken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijk windmeetmast geplaatst voor onderzoek windaanbod windpark Krammer</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2012/02/09/plaatsing-windmeetmast-t-b-v-windpark-krammer/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2012/02/09/plaatsing-windmeetmast-t-b-v-windpark-krammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijsvanhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammer.nl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Zeeuwind en Deltawind is begin februari een windmeetmast geplaatst op het terrein van de Krammersluizen. De plaatsing van de mast heeft een tijdelijk karakter.  De meetmast heeft als doel gedurende minimaal één jaar op grotere hoogte betrouwbare en gedetailleerde informatie te verzamelen over de wind op de locatie van het voorgenomen windpark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van Zeeuwind en Deltawind is begin februari een windmeetmast geplaatst op het terrein van de Krammersluizen. De plaatsing van de mast heeft een tijdelijk karakter. </strong></p>
<p>De meetmast heeft als doel gedurende minimaal één jaar op grotere hoogte betrouwbare en gedetailleerde informatie te verzamelen over de wind op de locatie van het voorgenomen windpark Krammer. Dit is gebruikelijk bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een windpark van deze omvang. De gegevens worden gebruikt om de economische uitvoerbaarheid van windpark Krammer zorgvuldig te onderbouwen. Tevens kan met behulp van deze gegevens de meest efficiënte configuratie van het windpark worden bepaald.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.windparkkrammer.nl/wp-content/uploads/2012/02/Verkeersbord-wind.png" rel="lightbox[346]" title="Tijdelijk windmeetmast geplaatst voor onderzoek windaanbod windpark Krammer"><img class="aligncenter size-medium wp-image-357" src="http://www.windparkkrammer.nl/wp-content/uploads/2012/02/Verkeersbord-wind-300x257.png" alt="" width="237" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2012/02/09/plaatsing-windmeetmast-t-b-v-windpark-krammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inloopavond Windpark Krammer goed bezocht</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2011/11/21/inloopavond-windpark-krammer-goed-bezocht/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2011/11/21/inloopavond-windpark-krammer-goed-bezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijsvanhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammer.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 november 2011 is er een inloopavond georganiseerd in restaurant Grevelingen. Meer dan 100 belangstellenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt zich die avond te laten informeren over het project Windpark Krammer. Door middel van een poster presentatie werden de bezoekers geïnformeerd over o.a. de procedure, het project en de in de m.e.r. te onderzoeken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 1 november 2011 is er een inloopavond georganiseerd in restaurant Grevelingen. Meer dan 100 belangstellenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt zich die avond te laten informeren over het project Windpark Krammer.</strong></p>
<p>Door middel van een poster presentatie werden de bezoekers geïnformeerd over o.a. de procedure, het project en de in de m.e.r. te onderzoeken milieu aspecten als ecologie, landschap, geluid en slagschaduw. Medewerkers van het ministerie van EL&amp;I en IenM, gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en de initiatiefnemers Zeeuwind en Deltawind waren aanwezig om nadere uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Zeeuwind en Deltawind zijn tevreden met de getoonde belangstelling. De ingebrachte zienswijzen zullen de komende tijd door het bevoegde gezag worden meegenomen in de beoordeling en vaststelling van de notitie Reikwijdte &amp; Detailniveau.</p>
<p> De gepresenteerde posters zijn vanaf heden ook te downloaden via deze website (zie kopje downloads).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2011/11/21/inloopavond-windpark-krammer-goed-bezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inloopavond Windpark Krammer</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2011/10/07/inloopavond-windpark-krammer/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2011/10/07/inloopavond-windpark-krammer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijsvanhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammer.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 november wordt er een inloopavond georganiseerd in restaurant Grevelingen. Medewerkers van het ministerie van EL&#38;I en IenM, gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en de initiatiefnemers Zeeuwind en Deltawind zijn daar aanwezig. Er zijn diverse stands met informatie over het project, de procedure en over te onderzoeken aspecten als ecologie, landschap, geluid en slagschaduw. Er is geen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Op 1 november wordt er een inloopavond georganiseerd in restaurant Grevelingen. Medewerkers van het ministerie van EL&amp;I en IenM, gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland en de initiatiefnemers Zeeuwind en Deltawind zijn daar aanwezig. Er zijn diverse stands met informatie over het project, de procedure en over te onderzoeken aspecten als ecologie, landschap, geluid en slagschaduw. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. Belangstellenden kunnen vrij in- en uitlopen.</p>
<p><strong>De inloopavond wordt gehouden op 1 november 2011 van 19.00 uur tot 21.00 uur in restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, Grevelingendam, 4311 NE Bruinisse.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2011/10/07/inloopavond-windpark-krammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2011/10/07/concept-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-ter-inzage/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2011/10/07/concept-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-ter-inzage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijsvanhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammer.nl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 7 oktober tot en met 17 november 2011 ligt de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Windpark Krammer. Het project Zeeuwind en Deltawind zijn voornemens om een windpark te realiseren op en rondom het Kammersluizencomplex. Het beoogde windpark heeft een opgesteld vermogen van ruim 100 MW. Milieueffectrapportage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met ingang van 7 oktober tot en met 17 november 2011 ligt de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Windpark Krammer.</p>
<p><strong>Het project</strong></p>
<p>Zeeuwind en Deltawind zijn voornemens om een windpark te realiseren op en rondom het Kammersluizencomplex. Het beoogde windpark heeft een opgesteld vermogen van ruim 100 MW.</p>
<p><strong>Milieueffectrapportage</strong></p>
<p>Voor het project wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij worden mogelijke milieueffecten in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol kunnen spelen bij de besluitvorming. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat aangegeven op welke wijze het milieuonderzoek wordt uitgevoerd.</p>
<p><strong>Waar kunt u de concept notitie inzien?</strong></p>
<p>De concept notitie kunt u met ingang van 7 oktober tot en met 17 november 2011 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:</p>
<p>- gemeentehuis Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee, T (0111) 45 20 00;</p>
<p>- gemeentehuis Tholen, Hof van Tholen 2, Tholen, T (0166) 66 82 00;</p>
<p>- gemeentehuis Oostflakkee, Eisenhowerlaan 1, Oude-Tonge, T (0187) 64 71 00;</p>
<p>- Ministerie van EL&amp;I, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, T (070) 379 89 11.</p>
<p> <br />
De concept notitie is ook te downloaden via onderstaande link:</p>
<p><strong><a href="http://www.windparkkrammer.nl/wp-content/uploads/2011/09/Concept-Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-Windpark-Krammer.pdf">http://www.windparkkrammer.nl/wp-content/uploads/2011/09/Concept-Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-Windpark-Krammer.pdf</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: xx-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2011/10/07/concept-notitie-reikwijdte-en-detailniveau-ter-inzage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek milieueffecten Windpark Krammer</title>
		<link>http://www.windparkkrammer.nl/2011/09/26/nieuws/</link>
		<comments>http://www.windparkkrammer.nl/2011/09/26/nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijsvanhout</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windparkkrammersluizen.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort start de procedure milieueffectrapportage (m.e.r) voor Windpark Krammer. De betrokken overheden hebben hiermee ingestemd tijdens een onlangs gehouden bestuurlijk overleg. Het eerste onderdeel van de m.e.r.-procedure, de concept notitie Reikwijdte en Detailniveau, zal binnenkort ter inzage worden gelegd. Hierin staat beschreven welke onderzoeken plaats zullen vinden om de effecten op het milieu in beeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Binnenkort start de procedure milieueffectrapportage (m.e.r) voor Windpark Krammer. De betrokken overheden hebben hiermee ingestemd tijdens een onlangs gehouden bestuurlijk overleg. Het eerste onderdeel van de m.e.r.-procedure, de concept notitie Reikwijdte en Detailniveau, zal binnenkort ter inzage worden gelegd. Hierin staat beschreven welke onderzoeken plaats zullen vinden om de effecten op het milieu in beeld te brengen.</strong></p>
<p>Het initiatief voor een windpark op en rondom de Krammersluizen komt van Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind. Het plan voorziet in een windpark van 20 tot 40 turbines met een jaarlijkse productie van ongeveer 250 miljoen kWh groene stroom, genoeg voor 70.000 tot 80.000 huishoudens.</p>
<p><strong>Inloopavond voor belangstellenden</strong></p>
<p>Voordat de notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau’ ter inzage komt, publiceren de gemeente Schouwen-Duiveland en de ministeries van Economische Zaken Landbouw en Innovatie (EL&amp;I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) hierover begin oktober een officieel bericht in de Staatscourant en in de lokale huis-aan-huis-bladen. In deze kennisgeving wordt de procedure beschreven en een inloopavond voor belangstellenden aangekondigd.</p>
<p> Er zijn –naast de lokale overheden en Rijkswaterstaat- ook twee ministeries betrokken bij het initiatief, omdat Windpark Krammer onder de Rijkscoördinatieregeling valt. Dit is een regeling die als doel heeft de (vaak langdurige) besluitvormingsprocessen op elkaar af te stemmen.</p>
<p> Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind hebben als doel het produceren van duurzame energie uit o.a. wind. Ze vertegenwoordigen zo’n 3000 leden in Zeeland en op Goeree-Overflakkee en realiseren al ruim 20 jaar windparken in de Zuidwestelijke Delta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windparkkrammer.nl/2011/09/26/nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

